



 
							
用途及特征:防尘圈HF02-02的作用是防止粉尘、污物、沙粒或细屑
进入缸体,以保护密封件和活塞杆等部件的损伤。
标准材料:密封环为填充聚四氟乙烯PTFE(代号01),O形圈为丁腈橡胶NBR(代号02)。
工作条件:耐压≤40MPa
工作温度:材质为丁腈橡胶NBR(代号02)时 -30℃~+100℃;
工作介质:液压油、皂化液。
速度:2m/s


防尘圈HF02-02基本尺寸表
| d | D1-H10 | D2-H11 | L+0.2 | a | O圈线径 | 
| 12 | 18.8 | 13.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 14 | 20.8 | 15.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 15 | 21.8 | 16.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 16 | 22.8 | 17.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 18 | 24.8 | 19..5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 20 | 26.8 | 21.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 22 | 28.8 | 23.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 24 | 30.8 | 25.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 25 | 31.8 | 26.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 26 | 32.8 | 27.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 28 | 34.8 | 29.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 30 | 36.8 | 31.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 32 | 38.8 | 33.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 35 | 41.8 | 36.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 37 | 43.8 | 38.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 38 | 44.8 | 39.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 40 | 46.8 | 41.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 42 | 48.8 | 43.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 45 | 51.8 | 46.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 48 | 54.8 | 49.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 50 | 56.8 | 51.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 52 | 58.8 | 53.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 55 | 61.8 | 56.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 58 | 64.8 | 59.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 60 | 66.8 | 61.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 63 | 69.8 | 64.5 | 5 | 3 | 2.65 | 
| 65 | 73.8 | 67 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 70 | 78.8 | 72 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 75 | 83.8 | 77 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 80 | 88.8 | 82 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 85 | 93.8 | 87 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 90 | 98.8 | 92 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 95 | 103.8 | 97 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 100 | 108.8 | 102 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 110 | 118.8 | 112 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 120 | 128.8 | 122 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 125 | 133.8 | 127 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 130 | 138.8 | 132 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 140 | 148.8 | 142 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 150 | 158.8 | 152 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 155 | 163.8 | 157 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 160 | 168.8 | 162 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 170 | 178.8 | 172 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 175 | 183.8 | 177 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 180 | 188.8 | 182 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 185 | 193.8 | 187 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 190 | 198.8 | 192 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 195 | 203.8 | 197 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 200 | 208.8 | 202 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 210 | 218.8 | 212 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 220 | 228.8 | 222 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 225 | 233.8 | 227 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 230 | 238.8 | 232 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 240 | 248.8 | 242 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 250 | 258.8 | 252 | 6 | 3 | 3.55 | 
| 260 | 272.2 | 262 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 270 | 282.2 | 272 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 280 | 292.2 | 282 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 290 | 302.2 | 292 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 300 | 312.2 | 302 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 310 | 322.2 | 312 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 320 | 332.2 | 322 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 330 | 342.2 | 332 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 340 | 352.2 | 342 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 350 | 352.2 | 352 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 360 | 372.2 | 362 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 370 | 382.2 | 372 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 380 | 392.2 | 382 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 390 | 402.2 | 392 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 400 | 412.2 | 402 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 410 | 422.2 | 412 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 420 | 432.2 | 422 | 8.4 | 3 | 5.3 | 
| 430 | 446 | 432.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 440 | 456 | 442.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 450 | 466 | 452.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 460 | 476 | 462.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 470 | 486 | 572.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 480 | 496 | 482.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 490 | 506 | 492.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 500 | 516 | 502.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 600 | 616 | 602.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 630 | 646 | 632.5 | 11 | 4 | 7 | 
| 680 | 700 | 682.5 | 14 | 5 | 8.6 | 
| 700 | 720 | 702.5 | 14 | 5 | 8.6 | 
| 800 | 820 | 802.5 | 14 | 5 | 8.6 | 
| 900 | 920 | 902.5 | 14 | 5 | 8.6 | 
| 1000 | 1020 | 1002.5 | 14 | 5 | 8.6 | 
| 1300 | 1320 | 1302.5 | 14 | 5 | 8.6 | 
 
 
 
电话:18011011030
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!