用途及特征:孔用滑环HK02-05由密封环和O形圈组合而成,安装在液压缸活塞中起双向密封作用,一般与导向环配套使用;
标准材料:密封环为填充聚四氟乙烯PTFE(代号01),O形圈为丁腈橡胶NBR(代号02) 或氟橡胶FKM(代号03)。
工作条件:耐压≤40MPa。
工作温度:O形圈为丁腈橡胶NBR(代号02)时 -30℃~+100℃。
O形圈为氟橡胶FKM(代号03)时 -20℃~+210℃。
工作介质:液压油、皂化液。
速度:5m/s
缸 径d | 底径d-h9 | 槽宽L+0.2 | 槽底R | O形圈 |
8~14.9 | D-4.9 | 2.2 | 0.4 | 1.78 |
15~39.9 | D-7.5 | 3.2 | 0.5 | 2.62 |
40~79.9 | D-11 | 4.2 | 0.6 | 3.53 |
80~132.9 | D-15.5 | 6.3 | 0.7 | 5.33 |
133~329.9 | D-21 | 8.1 | 0.8 | 7 |
330~669.9 | D-24.5 | 8.1 | 0.8 | 7 |
670~999.9 | D-28 | 9.5 | 0.9 | 8.4 |
〉1000 | D-38 | 13.8 | 1 | 12 |
D-H9 | d-h9 | L | r | O形圈 |
8 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 3×1.8 |
10 | 5.1 | 2.2 | 0.3 | 5×1.8 |
12 | 7.1 | 2.2 | 0.3 | 7×1.8 |
15 | 7.5 | 3.2 | 0.3 | 7×2.65 |
16 | 8.5 | 3.2 | 0.3 | 8×2.65 |
18 | 10.5 | 3.2 | 0.3 | 10×2.65 |
20 | 12.5 | 3.2 | 0.5 | 12×2.65 |
22 | 14.5 | 3.2 | 0.5 | 14×2.65 |
24 | 16.5 | 3.2 | 0.5 | 16×2.65 |
25 | 17.5 | 3.2 | 0.5 | 17×2.65 |
28 | 20.5 | 3.2 | 0.5 | 20×2.65 |
30 | 22.5 | 3.2 | 0.5 | 22×2.65 |
32 | 24.5 | 3.2 | 0.5 | 24×2.65 |
35 | 27.5 | 3.2 | 0.5 | 27×2.65 |
40 | 29 | 4.2 | 0.6 | 28×3.55 |
45 | 34 | 4.2 | 0.6 | 33×3.55 |
48 | 37 | 4.2 | 0.6 | 36×3.55 |
50 | 39 | 4.2 | 0.6 | 38×3.55 |
52 | 41 | 4.2 | 0.6 | 40×3.55 |
55 | 44 | 4.2 | 0.6 | 43×3.55 |
60 | 49 | 4.2 | 0.6 | 48×3.55 |
63 | 52 | 4.2 | 0.6 | 51×3.55 |
65 | 54 | 4.2 | 0.6 | 53×3.55 |
70 | 59 | 4.2 | 0.6 | 58×3.55 |
80 | 64.5 | 6.3 | 0.7 | 63×5.3 |
85 | 69.5 | 6.3 | 0.7 | 68×5.3 |
90 | 74.5 | 6.3 | 0.7 | 73×5.3 |
95 | 79.5 | 6.3 | 0.7 | 78×5.3 |
100 | 84.5 | 6.3 | 0.7 | 83×5.3 |
105 | 89.5 | 6.3 | 0.7 | 88×5.3 |
110 | 94.5 | 6.3 | 0.7 | 93×5.3 |
115 | 99.5 | 6.3 | 0.7 | 98×5.3 |
D-H9 | d-h9 | L | r | O形圈 |
120 | 104.5 | 6.3 | 0.7 | 103×5.3 |
125 | 109.5 | 6.3 | 0.7 | 109×5.3 |
130 | 114.5 | 6.3 | 0.7 | 113×5.3 |
135 | 114 | 8.1 | 0.8 | 113×7 |
140 | 119.5 | 8.1 | 0.8 | 118×7 |
145 | 124 | 8.1 | 0.8 | 123×7 |
150 | 129 | 8.1 | 0.8 | 128×7 |
155 | 134 | 8.1 | 0.8 | 133×7 |
160 | 139 | 8.1 | 0.8 | 138×7 |
165 | 144 | 8.1 | 0.8 | 143×7 |
170 | 149 | 8.1 | 0.8 | 147×7 |
175 | 154 | 8.1 | 0.8 | 153×7 |
180 | 159 | 8.1 | 0.8 | 158×7 |
185 | 164 | 8.1 | 0.8 | 163×7 |
190 | 169 | 8.1 | 0.8 | 168×7 |
195 | 174 | 8.1 | 0.8 | 173×7 |
200 | 179 | 8.1 | 0.8 | 178×7 |
205 | 184 | 8.1 | 0.8 | 183×7 |
210 | 189 | 8.1 | 0.8 | 188×7 |
220 | 199 | 8.1 | 0.8 | 198×7 |
225 | 204 | 8.1 | 0.8 | 203×7 |
230 | 209 | 8.1 | 0.8 | 208×7 |
240 | 219 | 8.1 | 0.8 | 218×7 |
250 | 229 | 8.1 | 0.8 | 228×7 |
260 | 239 | 8.1 | 0.8 | 238×7 |
270 | 249 | 8.1 | 0.8 | 248×7 |
280 | 259 | 8.1 | 0.8 | 258×7 |
290 | 269 | 8.1 | 0.8 | 268×7 |
300 | 279 | 8.1 | 0.8 | 278×7 |
310 | 289 | 8.1 | 0.8 | 288×7 |
320 | 299 | 8.1 | 0.8 | 298×7 |
330 | 305.5 | 8.1 | 0.8 | 304×7 |
D-H9 | d-h9 | L | r | O形圈 |
340 | 315.5 | 8.1 | 0.8 | 314×7 |
350 | 325.5 | 8.1 | 0.8 | 324×7 |
360 | 335.5 | 8.1 | 0.8 | 334×7 |
370 | 345.5 | 8.1 | 0.8 | 344×7 |
380 | 355.5 | 8.1 | 0.8 | 354×7 |
390 | 365.5 | 8.1 | 0.8 | 364×7 |
400 | 375.5 | 8.1 | 0.8 | 375×7 |
410 | 385.5 | 8.1 | 0.8 | 384×7 |
420 | 395.5 | 8.1 | 0.8 | 394×7 |
430 | 405.5 | 8.1 | 0.8 | 404×7 |
440 | 415.5 | 8.1 | 0.8 | 414×7 |
450 | 425.5 | 8.1 | 0.8 | 424×7 |
460 | 435.5 | 8.1 | 0.8 | 434×7 |
470 | 445.5 | 8.1 | 0.8 | 444×7 |
480 | 455.5 | 8.1 | 0.8 | 454×7 |
490 | 465.5 | 8.1 | 0.8 | 464×7 |
500 | 475.5 | 8.1 | 0.8 | 474×7 |
520 | 495.5 | 8.1 | 0.8 | 494×7 |
540 | 515.5 | 8.1 | 0.8 | 514×7 |
600 | 575.5 | 8.1 | 0.8 | 574×7 |
700 | 672 | 9.5 | 0.9 | 670×9.5 |
800 | 772 | 9.5 | 0.9 | 770×9.5 |
900 | 872 | 9.5 | 0.9 | 870×9.5 |
1000 | 972 | 9.5 | 0.9 | 970×9.5 |
1250 | 1212 | 13.8 | 1 | 1210×13.8 |
1400 | 1365 | 13.8 | 1 | 1360×13.8 |
1500 | 1462 | 13.8 | 1 | 1450×13.8 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!