用途及特征:旋转密封HX02-02由密封环和O形圈组合而成,安装在液压缸导向套中起单向密封作用;
标准材料:密封环为填充聚四氟乙烯PTFE(代号01),O形圈为丁腈橡胶NBR(代号02) 或氟橡胶FKM(代号03);
工作条件:耐压≤40MPa;
工作温度:O形圈为丁腈橡胶NBR(代号02)时 -30℃~+100℃;
O形圈为氟橡胶FKM(代号03)时 -20℃~+210℃;
工作介质:液压油、皂化液;
速度:2m/s
旋转密封HX02-01沟槽尺寸
O形圈 | 缸径范围 | 槽宽 | 槽深 | 最大间隙 | 最大半径 | ||
≥ | < | L | G | 25MPa | 40MPa | ||
1.8 | 4 | 8 | 2.2 | 2.45 | 0.4-0.2 | 0.2-0.1 | 0.5 |
2.65 | 8 | 19 | 3.2 | 3.75 | 0.4-0.2 | 0.2-0.1 | 0.5 |
3.55 | 19 | 38 | 4.2 | 5.5 | 0.6-0.3 | 0.3-0.2 | 0.5 |
5.3 | 38 | 200 | 6.3 | 7.55 | 0.8-0.4 | 0.4-0.2 | 0.9 |
7 | 200 | 256 | 8.1 | 10.5 | 1.0-0.5 | 0.5-0.3 | 0.9 |
7 | 256 | 650 | 8.1 | 12.25 | 1.0-0.5 | 0.5-0.3 | 0.9 |
8.4 | 650 | 1000 | 9.5 | 14 | 1.0-0.5 | 0.5-0.3 | 0.9 |
旋转密封HX02-02基本尺寸
d-f7 | D-H9 | L+0.2 | r | O形圈 |
4 | 8.9 | 2.2 | 0.5 | 6×1.8 |
5 | 9.9 | 2.2 | 0.5 | 6×1.8 |
7 | 11.9 | 2.2 | 0.5 | 9×1.8 |
8 | 15.5 | 3.2 | 0.5 | 10×2.65 |
10 | 17.5 | 3.2 | 0.5 | 12×2.65 |
12 | 19.5 | 3.2 | 0.5 | 15×2.65 |
14 | 21.5 | 3.2 | 0.5 | 17×2.65 |
15 | 22.5 | 3.2 | 0.5 | 18×2.65 |
16 | 23.5 | 3.2 | 0.5 | 18×2.65 |
18 | 25.5 | 3.2 | 0.5 | 20×2.65 |
20 | 31 | 4.2 | 0.5 | 25×3.55 |
22 | 33 | 4.2 | 0.5 | 26×3.55 |
24 | 35 | 4.2 | 0.5 | 28×3.55 |
25 | 36 | 4.2 | 0.5 | 29×3.55 |
26 | 37 | 4.2 | 0.5 | 31×3.55 |
18 | 39 | 4.2 | 0.5 | 33×3.55 |
30 | 41 | 4.2 | 0.5 | 34×3.55 |
32 | 43 | 4.2 | 0.5 | 36×3.55 |
35 | 46 | 4.2 | 0.5 | 37×3.55 |
37 | 48 | 4.2 | 0.5 | 40×3.55 |
38 | 53.5 | 6.3 | 0.9 | 43×5.3 |
40 | 55.5 | 6.3 | 0.9 | 46×5.3 |
42 | 57.5 | 6.3 | 0.9 | 47×5.3 |
45 | 60.5 | 6.3 | 0.9 | 50×5.3 |
48 | 63.5 | 6.3 | 0.9 | 53×5.3 |
50 | 65.5 | 6.3 | 0.9 | 56×5.3 |
52 | 67.5 | 6.3 | 0.9 | 56×5.3 |
55 | 70.5 | 6.3 | 0.9 | 59×5.3 |
58 | 73.5 | 6.3 | 0.9 | 62×5.3 |
60 | 75.5 | 6.3 | 0.9 | 66×5.3 |
65 | 80.5 | 6.3 | 0.9 | 69×5.3 |
85 | 100.5 | 6.3 | 0.9 | 91×5.3 |
90 | 105.5 | 6.3 | 0.9 | 94×5.3 |
95 | 110.5 | 6.3 | 0.9 | 100×5.3 |
100 | 115.5 | 6.3 | 0.9 | 104×5.3 |
110 | 125.5 | 6.3 | 0.9 | 116×5.3 |
120 | 135.5 | 6.3 | 0.9 | 126×5.3 |
125 | 140.5 | 6.3 | 0.9 | 129×5.3 |
130 | 145.5 | 6.3 | 0.9 | 135×5.3 |
140 | 155.5 | 6.3 | 0.9 | 145×5.3 |
150 | 165.5 | 6.3 | 0.9 | 151×5.3 |
155 | 170.5 | 6.3 | 0.9 | 158×5.3 |
160 | 175.5 | 6.3 | 0.9 | 164×5.3 |
170 | 185.5 | 6.3 | 0.9 | 177×5.3 |
175 | 190.5 | 6.3 | 0.9 | 177×5.3 |
180 | 195.5 | 6.3 | 0.9 | 183×5.3 |
185 | 200.5 | 6.3 | 0.9 | 189×5.3 |
190 | 205.5 | 6.3 | 0.9 | 196×5.3 |
195 | 210.5 | 6.3 | 0.9 | 196×5.3 |
200 | 221 | 8.1 | 0.9 | 202×7 |
210 | 231 | 8.1 | 0.9 | 215×7 |
220 | 241 | 8.1 | 0.9 | 227×7 |
225 | 246 | 8.1 | 0.9 | 227×7 |
230 | 251 | 8.1 | 0.9 | 240×7 |
240 | 261 | 8.1 | 0.9 | 240×7 |
250 | 271 | 8.1 | 0.9 | 253×7 |
260 | 284.5 | 8.1 | 0.9 | 266×7 |
270 | 294.5 | 8.1 | 0.9 | 278×7 |
280 | 304.5 | 8.1 | 0.9 | 291×7 |
290 | 314.5 | 8.1 | 0.9 | 304×7 |
300 | 324.5 | 8.1 | 0.9 | 304×7 |
310 | 334.5 | 8.1 | 0.9 | 316×7 |
320 | 344.5 | 8.1 | 0.9 | 329×7 |
330 | 354.5 | 8.1 | 0.9 | 342×7 |
340 | 364.5 | 8.1 | 0.9 | 354×7 |
350 | 374.5 | 8.1 | 0.9 | 354×7 |
360 | 384.5 | 8.1 | 0.9 | 367×7 |
370 | 394.5 | 8.1 | 0.9 | 380×7 |
380 | 404.5 | 8.1 | 0.9 | 393×7 |
390 | 414.5 | 8.1 | 0.9 | 405×7 |
400 | 424.5 | 8.1 | 0.9 | 405×7 |
410 | 434.5 | 8.1 | 0.9 | 417×7 |
420 | 444.5 | 8.1 | 0.9 | 430×7 |
430 | 454.5 | 8.1 | 0.9 | 443×7 |
440 | 464.5 | 8.1 | 0.9 | 443×7 |
450 | 474.5 | 8.1 | 0.9 | 456×7 |
460 | 484.5 | 8.1 | 0.9 | 468×7 |
470 | 494.5 | 8.1 | 0.9 | 481×7 |
480 | 504.5 | 8.1 | 0.9 | 494×7 |
490 | 514.5 | 8.1 | 0.9 | 506×7 |
500 | 524.5 | 8.1 | 0.9 | 506×7 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!