用途及特征:O形圈HJ01-01是一种硫化成型的橡胶密封元件,其断面为园形,主要作用于各类液压缸体、控制元件及阀锁类产品。
标准材料:O形圈材质为丁腈橡胶NBR(代号02)、氟橡胶FKM(代号03)。
工作条件:耐压≤40MPa
工作温度: NBR-30℃~+100℃,FKM-20℃~+200℃;
工作介质:液压油、皂化液。
速度:0.5m/s
O形圈沟槽尺寸
沟槽深度 | 沟槽宽度 | |||||||
t-JS12 | L1+0.2 | L2+0.2 | L3+0.2 | H | ||||
执行标准 | O形圈 线径 | 静密封 | 动密封 | 气动 密封 | 不带 挡圈 | 单侧 挡圈 | 两侧 挡圈 | 挡圈厚度 |
GB1235-76 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 1.2 |
2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 1.2 | |
3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 5.6 | 7.1 | 1.5 | |
3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 4.7 | 6.2 | 7.7 | 1.5 | |
5.7 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 2.5 | |
8.6 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 11.2 | 14.0 | 16.8 | 2.8 | |
GB3452.1-92 | 1.8 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 1.2 |
2.65 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 1.25 | |
3.55 | 2.7 | 3.05 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 1.5 | |
5.3 | 4.25 | 4.5 | 4.7 | 7.1 | 9.1 | 11.2 | 2.0 | |
7.0 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 9.5 | 12.0 | 14.5 | 2.5 |
O形圈(GB1235-76)基本尺寸表
公称外径D | 理论 内径d | 线径do | 公称外径D | 理论 内径d | 线径do | 公称外径D | 理论 内径d | 线径do | ||
5 | 1.2 | 1.9 | 95 | 88.8 | 3.1 | 63 | 51.6 | 5.7 | ||
6 | 2.2 | 100 | 93.8 | 65 | 53.6 | |||||
7 | 3.2 | 105 | 98.8 | 70 | 58.6 | |||||
8 | 4.2 | 110 | 103.8 | 73 | 61.6 | |||||
9 | 5.2 | 115 | 108.8 | 75 | 63.6 | |||||
10 | 6.2 | 120 | 113.8 | 80 | 68.6 | |||||
11 | 7.2 | 125 | 118.8 | 85 | 73.6 | |||||
12 | 8.2 | 130 | 123.8 | 90 | 78.6 | |||||
13 | 9.2 | 135 | 128.8 | 95 | 83.6 | |||||
14 | 10.2 | 140 | 133.8 | 100 | 88.6 | |||||
14 | 9.2 | 2.4 | 145 | 138.8 | 105 | 93.6 | ||||
15 | 10.2 | 150 | 143.8 | 110 | 98.6 | |||||
16 | 11.2 | 155 | 148.8 | 115 | 103.6 | |||||
17 | 12.2 | 160 | 153.8 | 120 | 108.6 | |||||
18 | 13.2 | 165 | 158.8 | 125 | 113.6 | |||||
19 | 14.2 | 28 | 21 | 3.5 | 130 | 118.6 | ||||
20 | 15.2 | 30 | 23 | 135 | 123.6 | |||||
22 | 17.2 | 31 | 24 | 140 | 128.6 | |||||
24 | 19.2 | 32 | 25 | 145 | 133.6 | |||||
25 | 20.2 | 34 | 27 | 150 | 138.6 | |||||
28 | 21.8 | 3.1 | 35 | 28 | 155 | 143.6 | ||||
30 | 23.8 | 36 | 29 | 160 | 148.6 | |||||
32 | 25.8 | 38 | 31 | 165 | 153.6 | |||||
35 | 28.8 | 40 | 33 | 170 | 158.6 | |||||
38 | 31.8 | 41 | 34 | 175 | 163.6 | |||||
40 | 33.8 | 52 | 45 | 180 | 168.6 | |||||
45 | 38.8 | 44 | 37 | 185 | 173.6 | |||||
50 | 43.8 | 45 | 38 | 190 | 178.6 | |||||
55 | 48.8 | 46 | 39 | 195 | 183.6 | |||||
60 | 53.8 | 48 | 41 | 200 | 188.6 | |||||
65 | 58.8 | 50 | 43 | 205 | 193.6 | |||||
68 | 61.8 | 51 | 44 | 210 | 198.6 | |||||
70 | 63.8 | 54 | 47 | 220 | 208.6 | |||||
75 | 68.8 | 55 | 48 | 230 | 218.6 | |||||
80 | 73.8 | 56 | 49 | 240 | 228.6 | |||||
85 | 78.8 | 50 | 38.6 | 5.7 | 250 | 238.6 | ||||
90 | 83.8 | 55 | 43.6 | 260 | 248.6 |
270 | 258.6 | 5.7 | 350 | 332.8 | 8.6 | ||||
280 | 268.6 | 355 | 337.8 | ||||||
290 | 278.6 | 360 | 342.8 | ||||||
300 | 288.6 | 370 | 352.8 | ||||||
170 | 152.8 | 8.6 | 375 | 357.8 | |||||
175 | 157.8 | 380 | 362.8 | ||||||
180 | 162.8 | 390 | 372.8 | ||||||
185 | 167.8 | 400 | 382.8 | ||||||
190 | 172.8 | 514 | 496.8 | ||||||
195 | 177.8 | 520 | 502.8 | ||||||
200 | 182.8 | 450 | 432.8 | ||||||
205 | 187.8 | 480 | 462.8 | ||||||
210 | 192.8 | 500 | 482.8 | ||||||
215 | 197.8 | 520 | 502.8 | ||||||
220 | 202.8 | 550 | 532.8 | ||||||
225 | 207.8 | 580 | 562.8 | ||||||
230 | 212.8 | 600 | 582.8 | ||||||
235 | 217.8 | ||||||||
240 | 222.8 | ||||||||
245 | 227.8 | ||||||||
250 | 232.8 | ||||||||
255 | 237.8 | ||||||||
260 | 242.8 | ||||||||
265 | 247.8 | ||||||||
275 | 257.8 | ||||||||
280 | 262.8 | ||||||||
290 | 272.8 | ||||||||
295 | 277.8 | ||||||||
300 | 282.8 | ||||||||
305 | 287.8 | ||||||||
315 | 297.8 | ||||||||
320 | 302.8 | ||||||||
330 | 312.8 | ||||||||
335 | 317.8 |
O形圈(GB3452.1-92)基本尺寸表
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
2 | 5.6 | 1.8 | 18 | 21.6 | 1.8 | 6.9 | 12.2 | 2.65 | ||
2.24 | 5.84 | 19 | 22.6 | 7.1 | 12.4 | |||||
2.5 | 6.1 | 20 | 23.6 | 7.5 | 12.8 | |||||
2.8 | 6.4 | 21.2 | 24.8 | 8 | 13.3 | |||||
3.15 | 6.75 | 22.4 | 26 | 8.5 | 13.8 | |||||
3.55 | 7.15 | 23.6 | 27.2 | 8.75 | 14.05 | |||||
3.75 | 7.35 | 25 | 28.6 | 9 | 14.3 | |||||
4 | 7.6 | 25.8 | 29.4 | 9.5 | 14.8 | |||||
4.5 | 8.1 | 26.5 | 30.1 | 10 | 15.3 | |||||
4.87 | 8.47 | 28 | 31.6 | 10.6 | 15.9 | |||||
5 | 8.6 | 30 | 33.6 | 11.2 | 16.5 | |||||
5.15 | 8.75 | 31.5 | 35.1 | 11.8 | 17.1 | |||||
5.3 | 8.9 | 32.5 | 36.1 | 12.5 | 17.8 | |||||
5.6 | 9.2 | 33.5 | 37.1 | 13.2 | 18.5 | |||||
6 | 9.6 | 34.5 | 38.1 | 14 | 19.3 | |||||
6.3 | 9.9 | 35.5 | 39.1 | 14.5 | 19.8 | |||||
6.7 | 10.3 | 36.5 | 40.1 | 15 | 20.3 | |||||
6.9 | 10.5 | 37.5 | 41.1 | 15.5 | 20.8 | |||||
7.1 | 10.7 | 38.5 | 42.1 | 16 | 21.3 | |||||
7.5 | 11.1 | 40 | 43.6 | 17 | 22.3 | |||||
8 | 11.6 | 41.2 | 44.8 | 18 | 23.3 | |||||
8.5 | 12.1 | 42.5 | 46.1 | 19 | 24.3 | |||||
8.75 | 12.35 | 43.7 | 47.3 | 20 | 25.3 | |||||
9 | 12.6 | 45 | 48.6 | 21.2 | 26.5 | |||||
9.5 | 13.1 | 46.2 | 49.8 | 22.4 | 27.7 | |||||
10 | 13.6 | 47.5 | 51.1 | 23.6 | 28.9 | |||||
10.6 | 14.2 | 48.7 | 52.3 | 24.3 | 29.6 | |||||
11.2 | 14.8 | 50 | 53.6 | 25 | 30.3 | |||||
11.8 | 15.4 | 65 | 68.6 | 25.8 | 31.1 | |||||
12.1 | 15.7 | 26.5 | 31.8 | |||||||
12.5 | 16.1 | 27.3 | 32.6 | |||||||
13.2 | 16.8 | 28 | 33.3 | |||||||
14 | 17.6 | 29 | 34.3 | |||||||
15 | 18.6 | 30 | 35.3 | |||||||
16 | 19.6 | 31.5 | 36.8 | |||||||
17 | 20.6 | 32.5 | 37.8 |
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
33.5 | 38.8 | 2.65 | 118 | 123.3 | 2.65 | 45 | 52.1 | 3.55 | ||
35.5 | 40.8 | 125 | 130.3 | 46.2 | 53.3 | |||||
36.5 | 41.8 | 132 | 137.3 | 47.2 | 54.3 | |||||
37.5 | 42.8 | 140 | 145.3 | 48.7 | 55.8 | |||||
38.5 | 43.8 | 150 | 155.3 | 50 | 57.1 | |||||
40 | 45.3 | 160 | 165.3 | 51.5 | 58.6 | |||||
41.2 | 46.5 | 170 | 175.3 | 53 | 60.1 | |||||
42.5 | 47.8 | 180 | 185.3 | 54.5 | 61.6 | |||||
43.7 | 49 | 17 | 24.1 | 3.55 | 56 | 63.1 | ||||
45 | 50.3 | 18 | 25.1 | 58 | 65.1 | |||||
46.2 | 51.5 | 19 | 26.1 | 60 | 67.1 | |||||
47.5 | 52.8 | 20 | 27.1 | 61.5 | 68.6 | |||||
48.7 | 54 | 20.6 | 27.7 | 63 | 70.1 | |||||
50 | 55.3 | 21.2 | 28.3 | 65 | 72.1 | |||||
51.5 | 56.8 | 22.4 | 29.5 | 67 | 74.1 | |||||
53 | 58.3 | 23.6 | 30.7 | 69 | 76.1 | |||||
54.5 | 59.8 | 24.3 | 31.4 | 71 | 78.1 | |||||
56 | 61.3 | 25 | 32.1 | 73 | 80.1 | |||||
58 | 63.3 | 25.8 | 32.9 | 75 | 82.1 | |||||
60 | 65.3 | 26.5 | 33.6 | 77.5 | 84.6 | |||||
51.5 | 56.8 | 27.3 | 34.4 | 80 | 87.1 | |||||
63 | 68.3 | 28 | 35.1 | 82.5 | 89.6 | |||||
65 | 70.3 | 29 | 36.1 | 85 | 92.1 | |||||
67 | 72.3 | 30 | 37.1 | 87.5 | 94.6 | |||||
69 | 74.3 | 31.5 | 38.6 | 90 | 97.1 | |||||
71 | 76.3 | 32.5 | 39.6 | 92.5 | 99.6 | |||||
73 | 78.3 | 33.5 | 40.6 | 95 | 102.1 | |||||
74.4 | 79.7 | 34.5 | 41.6 | 97.5 | 104.6 | |||||
75 | 80.3 | 35.5 | 42.6 | 100 | 107.1 | |||||
80 | 85.3 | 36.5 | 43.6 | 103 | 110.1 | |||||
85 | 90.3 | 37.5 | 44.6 | 106 | 113.1 | |||||
90 | 95.3 | 38.7 | 45.8 | 109 | 116.1 | |||||
95 | 100.3 | 40 | 47.1 | 112 | 119.1 | |||||
100 | 105.3 | 41.2 | 48.3 | 115 | 122.1 | |||||
106 | 111.3 | 42.5 | 49.6 | 118 | 125.1 | |||||
112 | 117.3 | 43.7 | 50.8 | 122 | 129.1 |
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
125 | 132.1 | 3.55 | 40 | 50.6 | 5.3 | 112 | 122.6 | 5.3 | ||
128 | 135.1 | 41.2 | 51.8 | 115 | 125.6 | |||||
132 | 139.1 | 42.5 | 53.1 | 118 | 128.6 | |||||
136 | 143.1 | 43 | 53.6 | 125 | 135.6 | |||||
140 | 147.1 | 43.7 | 54.3 | 12 | 22.6 | |||||
142.5 | 149.6 | 45 | 55.6 | 132 | 142.6 | |||||
145 | 152.1 | 46.2 | 56.8 | 136 | 146.6 | |||||
147.5 | 154.6 | 47.5 | 58.1 | 140 | 150.6 | |||||
150 | 157.1 | 48.7 | 59.3 | 142.5 | 153.1 | |||||
152.5 | 159.6 | 50 | 60.6 | 145 | 155.6 | |||||
155 | 162.1 | 51.5 | 62.1 | 147.5 | 158.1 | |||||
157.5 | 164.6 | 53 | 63.6 | 150 | 160.6 | |||||
160 | 167.1 | 54.5 | 65.1 | 152.5 | 163.1 | |||||
162.5 | 169.6 | 56 | 66.6 | 155 | 165.6 | |||||
165 | 172.1 | 58 | 68.6 | 157.5 | 168.1 | |||||
167.5 | 174.6 | 60 | 70.6 | 160 | 170.6 | |||||
170 | 177.1 | 61.5 | 72.1 | 162.5 | 173.1 | |||||
172.5 | 179.6 | 63 | 73.6 | 165 | 175.6 | |||||
175 | 182.1 | 65 | 75.6 | 170 | 180.6 | |||||
177.5 | 184.6 | 67 | 77.6 | 172.5 | 183.1 | |||||
180 | 187.1 | 69 | 79.6 | 175 | 185.6 | |||||
182.5 | 189.6 | 71 | 81.6 | 177.5 | 188.1 | |||||
185 | 192.1 | 73 | 83.6 | 180 | 190.6 | |||||
187.5 | 194.6 | 75 | 85.6 | 182.5 | 193.1 | |||||
190 | 197.1 | 77.5 | 88.1 | 185 | 195.6 | |||||
195 | 202.1 | 80 | 90.6 | 187.5 | 198.1 | |||||
200 | 207.1 | 82.5 | 93.1 | 190 | 200.6 | |||||
87.5 | 98.1 | 195 | 205.6 | |||||||
90 | 100.6 | 200 | 210.6 | |||||||
92.5 | 103.1 | 203 | 213.6 | |||||||
95 | 105.6 | 206 | 216.6 | |||||||
97.5 | 108.1 | 212 | 222.6 | |||||||
100 | 110.6 | 218 | 228.6 | |||||||
103 | 113.6 | 224 | 234.6 | |||||||
106 | 116.6 | 227 | 237.6 | |||||||
109 | 119.6 | 230 | 240.6 |
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
236 | 246.6 | 5.3 | 395 | 405.6 | 5.3 | 212 | 226 | 7 | ||
239 | 249.6 | 100 | 114 | 7
| 216 | 230 | ||||
243 | 253.6 | 109 | 123 | 218 | 232 | |||||
250 | 260.6 | 112 | 126 | 224 | 238 | |||||
254 | 264.6 | 115 | 129 | 227 | 241 | |||||
258 | 268.6 | 118 | 132 | 230 | 244 | |||||
261 | 271.6 | 122 | 136 | 236 | 250 | |||||
265 | 275.6 | 125 | 139 | 239 | 253 | |||||
268 | 278.6 | 128 | 142 | 243 | 257 | |||||
272 | 282.6 | 132 | 146 | 250 | 264 | |||||
276 | 286.6 | 136 | 150 | 254 | 268 | |||||
280 | 290.6 | 140 | 154 | 258 | 272 | |||||
283 | 293.6 | 142.5 | 156.5 | 261 | 275 | |||||
286 | 296.6 | 145 | 159 | 265 | 279 | |||||
290 | 300.6 | 147.5 | 161.5 | 268 | 282 | |||||
295 | 305.6 | 150 | 164 | 272 | 286 | |||||
300 | 310.6 | 152.5 | 166.5 | 276 | 290 | |||||
303 | 313.6 | 155 | 169 | 280 | 294 | |||||
307 | 317.6 | 157.5 | 171.5 | 283 | 297 | |||||
311 | 321.6 | 160 | 174 | 286 | 300 | |||||
315 | 325.6 | 162.5 | 176.5 | 290 | 304 | |||||
320 | 330.6 | 165 | 179 | 295 | 309 | |||||
325 | 335.6 | 167 | 181 | 300 | 314 | |||||
330 | 340.6 | 170 | 184 | 303 | 317 | |||||
335 | 345.6 | 172.5 | 186.5 | 307 | 321 | |||||
340 | 350.6 | 175 | 189 | 311 | 325 | |||||
345 | 355.6 | 177.5 | 191.5 | 315 | 329 | |||||
350 | 360.6 | 180 | 194 | 320 | 334 | |||||
355 | 365.6 | 182.5 | 196.5 | 325 | 339 | |||||
360 | 370.6 | 185 | 199 | 330 | 344 | |||||
365 | 375.6 | 187.5 | 201.5 | 335 | 349 | |||||
370 | 380.6 | 190 | 204 | 340 | 354 | |||||
375 | 385.6 | 195 | 209 | 345 | 359 | |||||
383 | 393.6 | 200 | 214 | 350 | 364 | |||||
387 | 397.6 | 203 | 217 | 355 | 369 | |||||
391 | 401.6 | 206 | 220 | 360 | 374 |
公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | 公称内径d | 理论 外径D | 线径do | ||
365 | 379 | 7 | 580 | 594 | 7 | |||||
370 | 384 | 590 | 604 | |||||||
375 | 389 | 600 | 614 | |||||||
379 | 393 | 608 | 622 | |||||||
383 | 397 | 615 | 629 | |||||||
387 | 401 | 623 | 637 | |||||||
391 | 405 | 630 | 644 | |||||||
395 | 409 | 640 | 654 | |||||||
400 | 414 | 650 | 664 | |||||||
406 | 420 | 660 | 674 | |||||||
412 | 426 | 670 | 684 | |||||||
418 | 432 | |||||||||
425 | 439 | |||||||||
429 | 443 | |||||||||
433 | 447 | |||||||||
437 | 451 | |||||||||
443 | 457 | |||||||||
450 | 464 | |||||||||
456 | 470 | |||||||||
462 | 476 | |||||||||
466 | 480 | |||||||||
475 | 489 | |||||||||
479 | 493 | |||||||||
483 | 497 | |||||||||
487 | 501 | |||||||||
493 | 507 | |||||||||
500 | 514 | |||||||||
508 | 522 | |||||||||
515 | 529 | |||||||||
523 | 537 | |||||||||
530 | 544 | |||||||||
538 | 552 | |||||||||
545 | 559 | |||||||||
553 | 567 | |||||||||
560 | 574 | |||||||||
570 | 584 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!