用途及特征:导向环HD01-01是安装在活塞与导向套中起支承和导向作用,以避免滑动表面金属接触造成缸筒及活塞杆表面乱伤。
标准材料:导向环材质为聚甲醛POM(代号05)夹布(酚醛树脂)(代号07)。
工作条件:耐压≤40MPa
工作温度: -30℃~+100℃;
工作介质:液压油、皂化液。
速度:3m/s
导向环HD01-01基本尺寸表
d f7 | D H10 | H | L+0.2 | ||||||||||||
16 | 21 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||
18 | 23 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||
20 | 25 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
22 | 27 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
25 | 30 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
28 | 32 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
30 | 35 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
32 | 37 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
35 | 40 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
36 | 41 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
40 | 45 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
52 | 57 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
45 | 50 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
48 | 53 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
50 | 55 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
55 | 60 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
56 | 61 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
58 | 63 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
60 | 65 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
63 | 68 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
70 | 75 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 |
75 | 80 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 |
80 | 85 | 5.5 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 5.6 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 |
85 | 90 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
90 | 95 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
95 | 100 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
100 | 105 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
105 | 110 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
110 | 115 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
115 | 120 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
120 | 125 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
125 | 130 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
130 | 135 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
135 | 140 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
140 | 145 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 |
145 | 150 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
150 | 155 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
160 | 165 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
170 | 175 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
180 | 185 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
190 | 195 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
195 | 200 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
200 | 205 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
205 | 210 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
210 | 215 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
215 | 220 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
220 | 225 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
225 | 230 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
230 | 235 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
235 | 240 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
245 | 250 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
250 | 255 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
260 | 265 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
275 | 280 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
280 | 285 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
285 | 290 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
295 | 300 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
300 | 305 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
315 | 320 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
320 | 325 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
345 | 350 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
350 | 355 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
375 | 380 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
445 | 450 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
495 | 500 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
575 | 580 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 605 | 7.9 | 9.6 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 8.1 | 9.8 | 15 | 20 | 25 | 30 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!