用途及特征:安装在液压缸活塞上作往复运动用密封,工作压力大于10MPa时,需要支承面安装挡圈
标准材料:聚氨脂PU(代号04)。
工作条件:耐压≤21MPa 。
工作温度:-30℃~+100℃。
工作介质:液压油、皂化液。
孔用Y型圈:HK01-01基本尺寸
D-H9 | d-h10 | H | L+0.2 | L1+0.2 | 挡圈尺寸 |
20 | 10 | 6 | 7 | 8.5 | 20×10×1.5 |
25 | 15 | 6 | 7 | 8.5 | 25×15×1.5 |
30 | 20 | 5 | 5.7 | 7.2 | 30×20×1.5 |
30 | 20 | 6 | 7 | 8.5 | 30×20*1.5 |
35 | 25 | 6 | 7 | 8.5 | 35×25×1.5 |
40 | 30 | 6 | 7 | 8.5 | 40×30×1.5 |
45 | 30 | 9 | 10 | 11.5 | 45×30×1.5 |
45 | 30 | 10 | 11 | 12.5 | 45×30×1.5 |
45 | 35 | 6 | 7 | 8.5 | 45×35×1.5 |
50 | 35 | 9 | 10 | 11.5 | 50×35×1.5 |
50 | 35 | 10 | 11 | 12.5 | 50×35×1.5 |
50 | 40 | 6 | 7 | 8.5 | 50×40×1.5 |
50 | 40 | 7.3 | 8.3 | 9.8 | 50×40×1.5 |
50 | 40 | 9 | 10 | 11.5 | 50×40×1.5 |
50 | 40 | 9.5 | 10.5 | 12 | 50×40×1.5 |
50 | 40 | 10 | 11 | 12.5 | 50×40×1.5 |
55 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 55×45×1.5 |
56 | 45 | 7 | 8 | 10 | 56×45×2 |
60 | 45 | 9 | 10 | 12 | 60×45×2 |
60 | 45 | 10 | 11 | 13 | 60×45×2 |
60 | 50 | 6 | 7 | 9 | 60×50×2 |
63 | 48 | 9 | 10 | 12 | 63×48×2 |
63 | 48 | 10 | 11 | 13 | 63×48×2 |
63 | 53 | 6 | 7 | 9 | 63×53×2 |
65 | 50 | 10 | 11 | 13 | 65×50×2 |
65 | 55 | 6 | 7 | 9 | 65×55×2 |
70 | 55 | 9 | 10 | 12 | 70×55×2 |
70 | 55 | 10 | 11 | 13 | 70×55×2 |
70 | 60 | 6 | 7 | 9 | 70×60×2 |
70 | 60 | 10 | 11 | 13 | 70×60×2 |
70 | 50 | 12 | 13 | 15 | 70×50×2 |
71 | 61 | 6 | 7 | 9 | 70×51×2 |
75 | 60 | 10 | 11 | 13 | 75×60×2 |
75 | 65 | 6 | 7 | 9 | 75×65×2 |
75 | 55 | 12 | 13 | 15 | 75×55×2 |
80 | 65 | 9 | 10 | 12 | 80×65×2 |
80 | 65 | 10 | 11 | 13 | 80×65×2 |
80 | 70 | 6 | 7 | 9 | 80×70×2 |
80 | 70 | 8 | 9 | 11 | 80×70×2 |
80 | 60 | 12 | 13 | 15 | 80×60×2 |
80 | 47 | 16 | 17 | 19 | 80×47×2 |
85 | 70 | 9 | 10 | 12 | 85×70×2 |
85 | 70 | 10 | 11 | 13 | 85×70×2 |
85 | 75 | 6 | 7 | 9 | 85×75×2 |
85 | 75 | 8 | 9 | 11 | 85×75×2 |
85 | 65 | 12 | 13 | 15 | 85×65×2 |
90 | 75 | 9 | 10 | 12 | 90×75×2 |
90 | 75 | 10 | 11 | 13 | 90×75×2 |
90 | 80 | 6 | 7 | 9 | 90×80×2 |
90 | 70 | 12 | 13 | 15 | 90×70×2 |
95 | 80 | 10 | 11 | 13 | 95×80×2 |
100 | 85 | 9 | 10 | 12 | 100×85×2 |
100 | 85 | 10 | 11 | 13 | 100×85×2 |
100 | 80 | 12 | 13 | 15 | 100×80×2 |
105 | 80 | 9 | 10 | 12.5 | 105×80×2.5 |
105 | 85 | 12 | 13 | 15.5 | 105×85×2.5 |
110 | 95 | 9 | 10 | 12.5 | 110×95×2.5 |
110 | 85 | 18 | 19 | 21.5 | 110×85×2.5 |
110 | 90 | 12 | 13 | 15.5 | 110×90×2.5 |
110 | 90 | 13 | 14 | 16.5 | 110×90×2.5 |
115 | 100 | 9 | 10 | 12.5 | 115×100×2.5 |
115 | 95 | 12 | 13 | 15.5 | 115×95×2.5 |
120 | 105 | 9 | 10 | 12.5 | 120×105×2.5 |
120 | 106 | 8.5 | 9.5 | 12 | 120×106×2.5 |
120 | 100 | 12 | 13 | 15.5 | 120×100×2.5 |
125 | 110 | 9 | 10 | 12.5 | 125×110×2.5 |
125 | 112 | 9 | 10 | 12.5 | 125×112×2.5 |
125 | 105 | 12 | 13 | 15.5 | 125×105×2.5 |
125 | 105 | 15 | 16 | 18.5 | 125×105×2.5 |
130 | 115 | 9 | 10 | 12.5 | 130×115×2.5 |
130 | 110 | 12 | 13 | 15.5 | 130×110×2.5 |
130 | 110 | 15 | 16 | 18.5 | 130×110×2.5 |
135 | 115 | 12 | 13 | 15.5 | 135×115×2.5 |
140 | 125 | 9 | 10 | 12.5 | 140×120×2.5 |
140 | 120 | 12 | 13 | 15.5 | 140×120×2.5 |
140 | 120 | 15 | 16 | 18.5 | 140×120×2.5 |
145 | 125 | 12 | 13 | 15.5 | 145×125×2.5 |
150 | 135 | 9 | 10 | 12.5 | 150×135×2.5 |
150 | 136 | 8.5 | 9.5 | 12 | 150×136×2.5 |
150 | 125 | 19 | 20 | 22.5 | 150×125×2.5 |
150 | 130 | 12 | 13 | 15.5 | 150×130×2.5 |
150 | 130 | 15 | 16 | 18.5 | 150×130×2.5 |
155 | 140 | 9 | 10 | 12.5 | 155×140×2.5 |
160 | 145 | 9 | 10 | 12.5 | 160×145×2.5 |
160 | 135 | 19 | 20 | 22.5 | 160×135×2.5 |
160 | 140 | 12 | 13 | 15.5 | 160×140×2.5 |
165 | 150 | 9 | 10 | 12.5 | 165×140×2.5 |
165 | 140 | 19 | 20 | 22.5 | 165×140×2.5 |
170 | 155 | 9 | 10 | 12.5 | 170×155×2.5 |
170 | 145 | 19 | 20 | 22.5 | 170×145×2.5 |
170 | 150 | 12 | 13 | 15.5 | 170×150×2.5 |
175 | 160 | 9 | 10 | 12.5 | 170×160×2.5 |
180 | 165 | 9 | 10 | 12.5 | 180×165×2.5 |
180 | 155 | 12 | 13 | 15.5 | 180×155×2.5 |
180 | 165 | 19 | 20 | 22.5 | 180×165×2.5 |
180 | 160 | 12 | 13 | 15.5 | 180×160×2.5 |
180 | 160 | 16 | 17 | 19.5 | 180×160×2.5 |
190 | 175 | 9 | 10 | 12.5 | 190×175×2.5 |
190 | 165 | 19 | 20 | 22.5 | 190×165×2.5 |
190 | 170 | 12 | 13 | 15.5 | 190×170×2.5 |
200 | 175 | 19 | 20 | 22.5 | 200×175×2.5 |
200 | 180 | 12 | 13 | 15.5 | 200×180×2.5 |
205 | 180 | 19 | 20 | 22.5 | 205×180×2.5 |
210 | 190 | 12 | 13 | 13.5 | 210×190×2.5 |
215 | 190 | 16 | 17 | 19.5 | 215×190×2.5 |
220 | 200 | 12 | 13 | 15.5 | 220×200×2.5 |
224 | 204 | 12 | 13 | 15.5 | 224×204×2.5 |
225 | 205 | 12 | 13 | 15.5 | 225×205×2.5 |
230 | 205 | 20 | 21 | 23.5 | 230×205×2.5 |
240 | 220 | 12 | 13 | 15.5 | 240×220×2.5 |
250 | 230 | 12 | 13 | 15.5 | 250×230×2.5 |
255 | 230 | 18 | 19 | 21.5 | 255×235×2.5 |
260 | 235 | 16 | 17 | 19.5 | 260×235×2.5 |
270 | 250 | 12 | 13 | 15.5 | 270×250×2.5 |
280 | 255 | 19 | 20 | 22.5 | 280×255×2.5 |
290 | 265 | 12 | 13 | 15.5 | 290×265×2.5 |
300 | 270 | 19 | 20 | 22.5 | 300×270×2.5 |
320 | 290 | 24 | 25 | 28 | 320×290×3 |
360 | 330 | 22 | 24 | 27 | 360×330×3 |
380 | 350 | 24 | 25 | 28 | 380×350×3 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!