用途及特征:轴用滑环HZ02-04由密封环和O形圈组合而成,安装在液压缸导向套中起单向密封作用;
标准材料:密封环为填充聚四氟乙烯PTFE(代号01),O形圈为丁腈橡胶NBR(代号02) 或氟橡胶FKM(代号03);
工作条件:耐压≤40MPa;
工作温度:O形圈为丁腈橡胶NBR(代号02)时 -30℃~+100℃;
O形圈为氟橡胶FKM(代号03)时 -20℃~+210℃;
工作介质:液压油、皂化液;
速度:5 m/s
沟槽安装尺寸
轴 径d | 底径D-H9 | 槽宽L+0.2 | 槽底R | O形圈 |
4~7.9 | D+4.9 | 2.2 | 0.4 | 1.78 |
8~18.9 | D+7.3 | 3.2 | 0.5 | 2.62 |
19~37.9 | D+10.7 | 4.2 | 0.5 | 3.53 |
38~199.9 | D+15.1 | 6.3 | 0.7 | 5.33 |
200~255.9 | D+20.5 | 8.1 | 0.8 | 7 |
256~649.9 | D+24 | 8.1 | 0.8 | 7 |
650~999.9 | D+27.3 | 9.5 | 0.9 | 8.4 |
〉1000 | D+38 | 13.8 | 1 | 12 |
轴用滑环(阶梯封/斯特封):HZ02-04基本尺寸
d-f7 | D-H9 | L+0.2 | r | O形圈 |
4 | 8.9 | 2.2 | 0.4 | 6×1.8 |
5 | 9.9 | 2.2 | 0.4 | 6×1.8 |
7 | 11.9 | 2.2 | 0.4 | 6×1.8 |
8 | 15.3 | 3.2 | 0.5 | 10×2.65 |
10 | 17.3 | 3.2 | 0.5 | 12×2.65 |
12 | 19.3 | 3.2 | 0.5 | 15×2.65 |
14 | 21.3 | 3.2 | 0.5 | 17×2.65 |
15 | 22.3 | 3.2 | 0.5 | 18×2.65 |
16 | 23.3 | 3.2 | 0.5 | 18×2.65 |
18 | 25.3 | 3.2 | 0.5 | 20×2.65 |
20 | 30.7 | 4.2 | 0.7 | 24×3.55 |
22 | 32.7
| 4.2 | 0.7 | 26×3.55 |
24 | 34.7 | 4.2 | 0.7 | 28×3.55 |
25 | 35.7 | 4.2 | 0.7 | 29×3.55 |
26 | 36.7 | 4.2 | 0.7 | 31×3.55 |
28 | 38.7 | 4.2 | 0.7 | 32×2.65 |
30 | 40.7 | 4.2 | 0.7 | 34×2.65 |
32 | 42.7 | 4.2 | 0.7 | 36×3.55 |
35 | 45.7 | 4.2 | 0.7 | 37×3.55 |
36 | 46.7 | 4.2 | 0.7 | 40×3.55 |
37 | 47.7 | 4.2 | 0.7 | 41×3.55 |
38 | 53.1 | 6.3 | 0.7 | 43×5.3 |
40 | 55.1 | 6.3 | 0.7 | 45×5.3 |
42 | 57.1 | 6.3 | 0.7 | 46×5.3 |
45 | 60.1 | 6.3 | 0.7 | 50×5.3 |
48 | 63.1 | 6.3 | 0.7 | 53×5.3 |
50 | 65.1 | 6.3 | 0.7 | 56×5.3 |
52 | 67.1 | 6.3 | 0.7 | 56×5.3 |
55 | 70.1 | 6.3 | 0.7 | 59×5.3 |
56 | 71.1 | 6.3 | 0.7 | 62×5.3 |
60 | 75.1
| 6.3 | 0.7 | 66×5.3 |
63 | 78.1 | 6.3 | 0.7 | 69×5.3 |
65 | 80.1 | 6.3 | 0.7 | 69×5.3 |
70 | 85.1 | 6.3 | 0.7 | 75×5.3 |
75 | 90.1 | 6.3 | 0.7 | 81×5.3 |
80 | 95.1 | 6.3 | 0.7 | 85×5.3 |
85 | 100.1 | 6.3 | 0.7 | 91×5.3 |
90 | 105.1 | 6.3 | 0.7 | 94×5.3 |
95 | 110.1 | 6.3 | 0.7 | 100×5.3 |
100 | 115.1 | 6.3 | 0.7 | 104×5.3 |
110 | 125.1 | 6.3 | 0.7 | 116×5.3 |
120 | 135.1 | 6.3 | 0.7 | 126×5.3 |
125 | 140.1 | 6.3 | 0.7 | 129×5.3 |
130 145.1 | 145.1 | 6.3 | 0.7 | 135×5.3 |
140 | 155.1 | 6.3 | 0.7 | 145×5.3 |
150 | 165.1 | 6.3 | 0.7 | 155×5.3 |
155 | 170.1 | 6.3 | 0.7 | 159×5.3 |
160 | 175.1 | 6.3 | 0.7 | 164×5.3 |
170 | 185.1 | 6.3 | 0.7 | 177×5.3 |
175 | 190.1 | 6.3 | 0.7 | 180×5.3 |
180 | 195.1 | 6.3 | 0.7 | 185×5.3 |
185 | 200.1 | 6.3 | 0.7 | 190×5.3 |
190 | 205.1 | 6.3 | 0.7 | 195×5.3 |
195 | 210.1 | 6.3 | 0.7 | 200×5.3 |
200 | 220.5 | 8.1 | 0.8 | 205×7 |
210 | 230.5 | 8.1 | 0.8 | 215×7 |
220 | 240.5 | 8.1 | 0.8 | 225×7 |
225 | 245.5 | 8.1 | 0.8 | 230×7 |
230 | 250.5 | 8.1 | 0.8 | 235×7 |
240 | 260.5 | 8.1 | 0.8 | 245×7 |
250 | 270.5 | 8.1 | 0.8 | 255×7 |
260 284.5 | 284 | 8.1 | 0.8 | 265×7 |
270 | 294 | 8.1 | 0.8 | 275×7 |
280 | 304 | 8.1 | 0.8 | 285×7 |
290 | 314 | 8.1 | 0.8 | 295×7 |
300 | 324 | 8.1 | 0.8 | 205×7 |
310 | 334 | 8.1 | 0.8 | 315×7 |
320 | 344 | 8.1 | 0.8 | 325×7 |
330 | 354 | 8.1 | 0.8 | 335×7 |
340 | 364 | 8.1 | 0.8 | 345×7 |
350 | 374 | 8.1 | 0.8 | 355×7 |
360 | 384 | 8.1 | 0.8 | 365×7 |
370 | 394 | 8.1 | 0.8 | 375×7 |
380 | 404 | 8.1 | 0.8 | 385×7 |
390 | 414 | 8.1 | 0.8 | 395×7 |
400 | 424 | 8.1 | 0.8 | 405×7 |
410 | 434 | 8.1 | 0.8 | 415×7 |
420 | 444 | 8.1 | 0.8 | 425×7 |
430 | 454 | 8.1 | 0.8 | 435×7 |
440 | 464 | 8.1 | 0.8 | 445×7 |
450 474 | 474 | 8.1 | 0.8 | 455×7 |
460 | 484 | 8.1 | 0.8 | 465×7 |
470 | 494 | 8.1 | 0.8 | 475×7 |
480 | 504 | 8.1 | 0.8 | 485×7 |
490 | 514 | 8.1 | 0.8 | 495×7 |
500 | 524 | 8.1 | 0.8 | 205×7 |
510 | 534 | 8.1 | 0.8 | 515×7 |
520 | 544 | 8.1 | 0.8 | 525×7 |
530 | 554 | 8.1 | 0.8 | 535×7 |
540 | 564 | 8.1 | 0.8 | 545×7 |
550 | 574 | 8.1 | 0.8 | 555×7 |
560 | 584 | 8.1 | 0.8 | 565×7 |
580 | 604 | 8.1 | 0.8 | 585×7 |
600 | 524 | 8.1 | 0.8 | 605×7 |
650 | 677.3 | 9.5 | 0.9 | 660×8.4 |
700 | 727.3 | 9.5 | 0.9 | 710×8.4 |
800 | 827.3 | 9.5 | 0.9 | 810×8.4 |
900 | 927.3 | 9.5 | 0.9 | 910×8.4 |
1000 | 1038 | 13.8 | 1 | 1010×12 |
1100 | 1138 | 13.8 | 1 | 1110×12 |
1200 | 1238 | 13.8 | 1 | 1210×12 |
1300 | 1338 | 13.8 | 1 | 1310×12 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!