用途及特征:轴用组合油封HZ02-02是安装在液压缸活塞杆上作往复运动用的密封,特点是有两道唇口密封,在密封间隙中便保持额外的润滑,极大的减少干摩擦和磨损,从而延长密封件的使用寿命;;
标准材料:聚氨脂PU(代号04),丁腈橡胶NBR(代号02);
工作条件:耐压≤40MPa ;
工作温度:-35℃~+110℃;
工作介质:液压油、皂化液;
速度:≤0.5m/s
轴用Y型组合封HZ02-02基本尺寸
D-H9 | d-f8 | H | L+0.25 | D-H9 | d-f8 | H | L+0.25 | |
3 | 8.5 | 4 | 4.4 | 30 | 42 | 10 | 11 | |
6 | 14 | 5.7 | 6.3 | 30 | 45 | 8 | 8.8 | |
8 | 16 | 5.7 | 6.3 | 30 | 45 | 11.4 | 12.5 | |
10 | 18 | 5.7 | 6.3 | 32 | 40 | 5.7 | 6.3 | |
12 | 20 | 5.7 | 6.3 | 32 | 40 | 6 | 6.6 | |
12 | 22 | 7.3 | 8 | 32 | 42 | 6.3 | 6.9 | |
13 | 20 | 5 | 5.5 | 32 | 42 | 7.3 | 8 | |
13 | 23 | 7.3 | 5 | 32 | 47 | 11.4 | 12.5 | |
14 | 22 | 5.7 | 6.3 | 35 | 43 | 5.7 | 6.3 | |
14 | 24 | 7.3 | 8 | 35 | 43 | 6.5 | 7.2 | |
15 | 23 | 5.7 | 6.3 | 35 | 45 | 8 | 8.8 | |
16 | 22.2 | 4.5 | 5 | 35 | 45 | 10 | 11 | |
16 | 24 | 5.7 | 6.3 | 35 | 47 | 10 | 11 | |
16 | 26 | 7.3 | 8 | 35 | 50 | 11.4 | 12.5 | |
18 | 24 | 5 | 5.5 | 36 | 44 | 5.7 | 6.3 | |
18 | 26 | 5.7 | 6.3 | 36 | 46 | 7.3 | 8 | |
18 | 28 | 7.3 | 8 | 36 | 51 | 11.4 | 12.5 | |
19 | 29 | 7.3 | 8 | 38 | 50 | 7 | 7.7 | |
20 | 28 | 5.5 | 6 | 40 | 48 | 5.7 | 6.3 | |
20 | 28 | 5.7 | 6.3 | 40 | 50 | 7.3 | 8 | |
20 | 28 | 6.5 | 7.2 | 40 | 50 | 10 | 11 | |
20 | 30 | 7.3 | 8 | 40 | 52 | 10 | 11 | |
20 | 32.7 | 9.5 | 10.5 | 40 | 55 | 10 | 11 | |
22 | 30 | 5.7 | 6.3 | 40 | 55 | 11.4 | 12.5 | |
22 | 30 | 5.7 | 6.3 | 42 | 50 | 6.5 | 7.2 | |
22 | 32 | 7.3 | 8 | 45 | 53 | 7.3 | 8 | |
24 | 30 | 5 | 5.5 | 45 | 55 | 7.3 | 8 | |
24 | 32 | 7 | 7.7 | 45 | 55 | 8 | 8.8 | |
25 | 33 | 5.7 | 6.3 | 45 | 55 | 10 | 11 | |
25 | 35 | 7.3 | 8 | 45 | 60 | 11.4 | 12.5 | |
25 | 40 | 10 | 11 | 45 | 65 | 11.4 | 12.5 | |
28 | 35 | 6.5 | 7.2 | 48 | 60 | 10 | 11 | |
28 | 36 | 5.7 | 6.3 | 50 | 58 | 8 | 8.8 | |
28 | 38 | 7.3 | 8 | 50 | 60 | 7.3 | 8 | |
28 | 43 | 11.4 | 12.5 | 50 | 60 | 7.5 | 8.3 | |
30 | 38 | 5.7 | 6.3 | 50 | 60 | 10 | 11 | |
30 | 38 | 7 | 7.7 | 50 | 60 | 10 | 11 | |
30 | 40 | 7 | 7.7 | 50 | 60 | 11.4 | 12.5 | |
30 | 40 | 7.5 | 8.3 | 50 | 62 | 9.5 | 10.5 |
50 | 63 | 10 | 11 | 70 | 82 | 9.5 | 10.5 | |
50 | 65 | 11.4 | 12.5 | 70 | 85 | 9.5 | 10.5 | |
50 | 70 | 14.6 | 16.1 | 70 | 85 | 11.4 | 12.5 | |
52 | 62 | 7.3 | 8 | 70 | 90 | 12 | 13.2 | |
53 | 63 | 7.3 | 8 | 70 | 90 | 14.5 | 16 | |
54 | 63.5 | 6.8 | 7.5 | 73 | 80 | 7 | 7.7 | |
54 | 63.5 | 9.5 | 10.5 | 73 | 82.6 | 6.8 | 7.5 | |
54 | 66.7 | 9.5 | 10.5 | 73 | 82.6 | 9.5 | 10.5 | |
54 | 69.9 | 12.7 | 14 | 73 | 85.7 | 9.5 | 10.5 | |
55 | 65 | 7.3 | 8 | 75 | 83 | 6.5 | 7.2 | |
55 | 65 | 11 | 12.1 | 75 | 85 | 10.5 | 11.6 | |
55 | 70 | 11 | 12.1 | 75 | 90 | 11.4 | 12.5 | |
55 | 75 | 14.5 | 16 | 78 | 86 | 13 | 14.5 | |
56 | 66 | 10 | 11 | 80 | 88 | 6.5 | 7.2 | |
56 | 71 | 11.4 | 12.5 | 80 | 90 | 11.4 | 12.5 | |
56 | 76 | 14.6 | 16 | 80 | 92 | 9 | 9.9 | |
60 | 68 | 7 | 7.7 | 80 | 92.7 | 9.5 | 10.5 | |
60 | 68 | 11.4 | 12.5 | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | |
60 | 68 | 13 | 14.5 | 80 | 100 | 9.5 | 10.5 | |
60 | 70 | 7.3 | 8 | 80 | 100 | 12 | 13.2 | |
60 | 70 | 10.5 | 11.6 | 80 | 100 | 13.5 | 14.8 | |
60 | 70 | 12 | 13.2 | 80 | 100 | 15 | 16.5 | |
60 | 72 | 9 | 9.9 | 82 | 92 | 10 | 11 | |
60 | 72 | 10 | 11 | 85 | 95 | 9.5 | 10.5 | |
60 | 75 | 13.5 | 14.9 | 85 | 100 | 9.5 | 10.5 | |
60 | 80 | 12 | 13.2 | 85 | 100 | 12 | 13.2 | |
60 | 80 | 14 | 15.4 | 85 | 105 | 14.5 | 16 | |
63 | 73 | 5.5 | 6 | 90 | 100 | 11.4 | 12.5 | |
63 | 75 | 8.7 | 9.6 | 90 | 105 | 11.4 | 12.5 | |
63 | 78 | 11.4 | 12.5 | 90 | 110 | 12 | 13.2 | |
63 | 83 | 14.5 | 16 | 90 | 110 | 14.5 | 16 | |
64 | 80 | 12 | 13.2 | 94 | 108.5 | 12.7 | 14 | |
65 | 73 | 7 | 7.7 | 95 | 105 | 11.4 | 12.5 | |
65 | 75 | 10 | 11 | 95 | 110 | 11.4 | 12.5 | |
65 | 85 | 12 | 13.2 | 100 | 108 | 6.5 | 7.2 | |
65 | 85 | 15 | 16.5 | 100 | 110 | 11.4 | 12.5 | |
68 | 88 | 15 | 16.5 | 100 | 115 | 11 | 12.1 | |
70 | 80 | 11.4 | 12.5 | 100 | 115 | 14.6 | 16 | |
70 | 82 | 8.7 | 9.6 | 100 | 120 | 12 | 13.2 |
100 | 120 | 14.5 | 16 | 160 | 180 | 15 | 16.5 | |
105 | 115 | 10 | 11 | 160 | 185 | 18.2 | 20 | |
105 | 120 | 11.4 | 12.5 | 165 | 190 | 18.2 | 20 | |
105 | 125 | 14.5 | 16 | 167 | 177 | 14 | 15.5 | |
108 | 120.7 | 9.5 | 10.5 | 170 | 180 | 11.4 | 12.5 | |
108 | 120.7 | 14.3 | 15.7 | 170 | 190 | 15 | 16.5 | |
108 | 127 | 15.9 | 17.5 | 170 | 195 | 19 | 21 | |
110 | 120 | 10.5 | 11.6 | 175 | 185 | 11.4 | 12.5 | |
110 | 125 | 11.4 | 12.5 | 175 | 195 | 15.9 | 17.5 | |
110 | 130 | 12 | 13.2 | 180 | 190 | 11.4 | 12.5 | |
110 | 130 | 14.5 | 16 | 180 | 200 | 15 | 16.5 | |
110 | 135 | 18.2 | 20 | 180 | 210 | 22.7 | 25 | |
115 | 125 | 11.4 | 12.5 | 200 | 210 | 11.4 | 12.5 | |
115 | 130 | 11.4 | 12.5 | 200 | 220 | 15 | 16.5 | |
120 | 130 | 11.4 | 12.5 | 200 | 220 | 18 | 19.8 | |
120 | 135 | 11.4 | 12.5 | 200 | 225 | 18.2 | 20 | |
120 | 140 | 15 | 16.5 | 200 | 230 | 22.7 | 25 | |
125 | 135 | 11.4 | 12.5 | 204 | 220 | 16 | 17.6 | |
125 | 140 | 11.4 | 12.5 | 210 | 230 | 14.5 | 16 | |
125 | 145 | 14.5 | 16 | 218 | 230 | 9 | 9.9 | |
127 | 139.7 | 9.5 | 10.5 | 220 | 240 | 15 | 16.5 | |
127 | 139.7 | 14.3 | 15.7 | 220 | 250 | 22.7 | 25 | |
127 | 146.1 | 15.9 | 17.5 | 235 | 260.5 | 19.1 | 21 | |
127 | 152.4 | 19.1 | 21 | 240 | 260 | 14.5 | 16 | |
130 | 145 | 9 | 9.9 | 250 | 280 | 22.7 | 25 | |
130 | 145 | 14.5 | 16 | 254 | 279.4 | 19.1 | 21 | |
135 | 155 | 14.5 | 16 | 260 | 290 | 22.7 | 25 | |
140 | 150 | 10.5 | 11.6 | 280 | 310 | 22.7 | 25 | |
140 | 150 | 11.4 | 12.5 | 290 | 320 | 22.5 | 25 | |
140 | 160 | 14.5 | 16 | 300 | 325 | 15 | 16.5 | |
140 | 165 | 18.2 | 20 | 330 | 355 | 20 | 22 | |
145 | 155 | 11.4 | 12.5 | 360 | 385 | 20 | 22 | |
145 | 160 | 12 | 13.5 | 381 | 406.4 | 19.1 | 21 | |
145 | 165 | 14.5 | 16 | |||||
150 | 160 | 11.4 | 12.5 | |||||
150 | 170 | 14.5 | 16 | |||||
155 | 175 | 15 | 16.5 | |||||
160 | 168 | 13 | 14.5 |
电话:18011011030 / 座机:0830-3584011
邮箱:564113561@qg.com
Copyright © 2023-2025,www.hxmfq.com, All rights reserved 版权所有 © 泸州汇欣液压设备有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:蜀ICP备2023013473号-1
扫一扫
关注微信公众号!